Statistik zur Schnorbacher Energiesparrichtlinie
| Schnorbacher Energiesparrichtlinie | |||||||
| Stand 10.09.2020 | |||||||
| Anzahl Haushalte die eine Förderung beantragt haben: | 56 | ||||||
| Anzahl Energieberatungen | 56 | ||||||
| Geförderte Maßnahmen | |||||||
| Weiße Ware | 79 | ||||||
| Heizungspumpen/hyd. Abgleich | 18 | ||||||
| Fenster/Türen | 137 | ||||||
| Dämmung | 5 | ||||||
| Zentrale Lüftungsanlage | 1 | ||||||
| Wärmepumpenheizung | 5 | ||||||
| Pelletheizung | 3 | ||||||
| Photovoltaikanlagen | 21 | ||||||
| Batteriespeicher | 12 | ||||||
| Nachtspeicherofen | 1 | ||||||
| ausgezahlte Förderung | 2015 | 2.150 € | |||||
| 2016 | 41.237 € | ||||||
| 2017 | 29.649 € | ||||||
| 2018 | 17.238 € | ||||||
| 2019 | 25.494 € | ||||||
| 2020 | 19.920 € | ||||||
| Summe: | 135.688 € | ||||||
| (durchschnittliche Förderquote ca. 18 % der Bruttosumme) | |||||||
| Gesamtinvestition | 737.727 € | Brutto | |||||
| Alle Maßnahmen (bis auf eine Pelletheizung) wurden von regionalen Handwerkern durchgeführt. | |||||||
| Weitere Maßnahmen | |||||||
| 1 Pelletheizung im Bau | |||||||
| Für 1 Speicherbatterie incl. neuer Photovoltaikanlage ist ein Antrag auf Landeszuschuss gestellt. | |||||||
Bild zur Meldung: Statistik zur Schnorbacher Energiesparrichtlinie
Weitere Informationen: