Gemeindestatistik zum 30.06.2016
25.09.2016
| Gemeindestatistik | |||||
| Zum Stichtag 30.06.2016 hatte die Ortsgemeinde Schnorbach 251 Einwohner, davon waren 127 Einwohner männlich und 124 Einwohner weiblich. Die Einwohnerzahl ist gegenüber dem 31.12.2015 um 2 Personen gestiegen. Mit Hauptwohnung wohnten unverändert 245 Personen in Schnorbach. |
|||||
| Alterschichtung (Klammerwerte 31.12.2015) | |||||
| 1 - 19 Jahre | 48 | Personen | 19,6% | (51 Pers. 20,8%) | |
| 20 - 39 Jahre | 54 | Personen | 21,2% | (52 Pers. 21,2%) | |
| 40 - 59 Jahre | 90 | Personen | 36,3% | (89 Pers. 36,3%) | |
| 60 - 79 Jahre | 45 | Personen | 18,8% | (46 Pers. 18,8%) | |
| 80 Jahre und älter | 8 | Personen | 3,3% | ( 7 Pers. 2,9%) | |
| Familienstand | |||||
| Ledig | 85 | Personen | 35,5% | ( 87 Pers. 35,5%) | |
| Verheiratet | 135 | Personen | 55,1% | (133 Pers. 54,3%) | |
| Geschieden | 13 | Personen | 4,9% | ( 12 Pers.4,9%) | |
| Verwitwet | 12 | Personen | 5,3% | ( 13 Pers. 5,3%) | |
| Aufschlüsselung nach Religionsgemeinschaften | |||||
| römisch-katholisch | 137 | Personen | 55,50% | (136 Pers. 55,5%) | |
| evangelisch | 57 | Personen | 22,40% | ( 55 Pers. 22,4%) | |
| Sonstige/ohne Angabe | 51 | Personen | 22,10% | ( 54 Pers. 22,1%) | |
| In den nächsten 6 Jahren werden nach derzeitigem Stand 12 (15) Kinder eingeschult. |
|||||
| 2017 | 2 | Kinder | |||
| 2018 | 3 | Kinder | |||
| 2019 | 2 | Kinder | |||
| 2020 | 3 | Kinder | |||
| 2021 | 1 | Kinder | |||
| 2022 | 1 | Kind | |||
Weitere Informationen:



