Stromerzeugung der PV-Anlagen der Gemeinde
| Erzeugung 2020 * | ||
| Anlage | Anlage | |
| "Spielplatz" | "Bauhof" | |
| Januar | 881 | 0 |
| Februar | 1.241 | 0 |
| März | 3.386 | 614 |
| April | 5.362 | 1.057 |
| Mai | 6.163 | 1.182 |
| Juni | 5.147 | 1.032 |
| Juli | 5.834 | 1.091 |
| August | 4.524 | 889 |
| Summe | 32.538 | 5.865 |
| *in kWh | ||
Bild zur Meldung: Stromerzeugung der PV-Anlagen der Gemeinde
Weitere Informationen:



